Exklusive Traumimmobilien am Gardasee
Exklusives Wohnen mit Seeblick – direkt am Golfplatz Ca' Degli Ulivi!
Willkommen beim Immobilienprojekt "Ca i’ Nocenti"
Inmitten unberührter Natur, eingebettet in ein geschütztes Naturschutzgebiet nahe der malerischen Ortschaft Garda, entsteht ein einzigartiges Refugium für anspruchsvolle Genießer: Ca i’ Nocenti. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt verbindet stilvolle Architektur mit einer traumhaften Lage – nur wenige Schritte vom Ufer des Gardasees entfernt und mit direktem Zugang zum renommierten Golf Club Ca' degli Ulivi.
Hier entstehen 9 exklusive Wohneinheiten im „Rustico-Stile“ und 5 luxuriöse Green Duplex Lodges, die keine Wünsche offenlassen. Jede Einheit bietet ein Höchstmaß an Privatsphäre, großzügige Terrassen oder Gärten, sowie private Doppelgaragen und Lagerräume. Ein über 20m langer Infinitypool mit atemberaubenden Panoramablick über den See. Die durchdachte Gestaltung verbindet modernes Design mit dem Charme italienischer Eleganz – perfekt für alle, die Ruhe, Natur und Stil harmonisch vereint erleben möchten.
Ob als privates Hideaway oder als wertbeständige Investition – Ca i’ Nocenti ist der Ort, an dem Ihr Traum vom Leben am Gardasee Wirklichkeit wird.
Dieser Panoramablick könnte Ihrer sein
Green Duplex Lodge 01
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 01
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 02
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 02
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Wohneinheit "Rustico" 01
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 01
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 13,12 | 
| Wohnzimmer / Küche | 40,11 | 
| Küche | 27,22 | 
| WC | 7,66 | 
| Flur | 5,28 | 
| Abstellraum | 2,82 | 
| Flur | 1,88 | 
| Technikraum | 14,07 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 5,08 | 
| Schlafzimmer | 15,49 | 
| Schlafzimmer | 12,42 | 
| Flur | 6,51 | 
| WC | 4,57 | 
| WC | 3,85 | 
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 135,42 | 
| Terrasse | 58,35 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 35,45 | 
| Keller | 18,96 | 
| Keller | 15,19 | 
| Flur | 5,85 | 
| Technikraum | 4,83 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 160,08 | 
| Garten | 135,42 | 
| Terrasse | 58,35 | 
| Garage | 35,45 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 44,83 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 255,81 | 
Wohneinheit "Rustico" 02
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 02
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 30,97 | 
| Schlafzimmer | 16,00 | 
| WC | 6,26 | 
| Vorraum zum Bad | 3,54 | 
| Flur | 2,40 | 
Garten & Hofbereich
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 71,76 | 
| Innenhof | 12,91 | 
| Garten + Hof gesamt | 84,67 m² | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Untergeschoss gesamt: 11,75 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 59,17 | 
| Garten + Innenhof | 84,67 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 107,80 | 
Wohneinheit "Rustico" 03
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 03
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 30,97 | 
| Schlafzimmer | 16,00 | 
| WC | 6,26 | 
| Vorraum zum Bad | 3,54 | 
| Flur | 2,40 | 
Garten & Hofbereich
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 71,76 | 
| Innenhof | 12,91 | 
| Garten + Hof gesamt | 84,67 m² | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Untergeschoss gesamt: 11,75 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 59,17 | 
| Garten + Innenhof | 84,67 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 127,66 | 
Green Duplex Lodge 03
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 03
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 04
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 04
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 05
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 05
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Wohneinheit "Rustico" 04
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 04
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 35,08 | 
| Schlafzimmer | 14,11 | 
| Schlafzimmer | 13,50 | 
| Eingang | 12,95 | 
| WC | 5,23 | 
| WC | 2,98 | 
Gesamte Wohnfläche: 83,85 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Überdachter Eingangsbereich (Portico) | 11,67 | 
| Garten | 154,18 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 83,85 | 
| Portico | 11,67 | 
| Garten | 154,18 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 151,44 | 
Wohneinheit "Rustico" 05
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 05
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 40,27 | 
| Schlafzimmer | 14,01 | 
| Schlafzimmer | 13,53 | 
| Eingang | 5,47 | 
| Waschküche | 4,23 | 
| WC | 4,23 | 
| WC | 3,64 | 
| Flur | 1,86 | 
Gesamte Wohnfläche: 87,24 m²
Loggia
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Überdachter Balkon (Loggia) | 7,74 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Untergeschoss gesamt: 11,75 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 87,24 | 
| Loggia | 7,74 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 138,30 | 
Wohneinheit "Rustico" 06
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 06
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 33,63 | 
| Schlafzimmer | 14,22 | 
| Schlafzimmer | 14,07 | 
| WC | 5,73 | 
| Eingang | 5,60 | 
| WC | 3,38 | 
| Waschküche | 2,00 | 
Gesamte Wohnfläche: 78,63 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 7,70 | 
| Terrasse | 56,05 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 33,27 | 
| Keller | 5,14 | 
| Technikraum | 3,67 | 
Untergeschoss gesamt: 8,81 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 78,63 | 
| Loggia | 7,70 | 
| Terrasse | 56,05 | 
| Garage | 33,27 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 8,81 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 147,35 | 
Wohneinheit "Rustico" 07
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 07
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 49,97 | 
| WC | 4,68 | 
| Waschküche | 2,44 | 
| Flur | 2,21 | 
| Schlafzimmer | 15,99 | 
| Schlafzimmer | 13,52 | 
| Eingang | 11,79 | 
| WC | 5,80 | 
| Flur | 3,26 | 
Gesamte Wohnfläche: 109,66 m²
Außenbereich
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Terrasse | 10,82 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 42,07 | 
| Keller | 5,61 | 
| Technikraum | 3,67 | 
Untergeschoss gesamt: 9,28 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 109,66 | 
| Terrasse | 10,82 | 
| Garage | 42,07 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 9,28 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 168,16 | 
Wohneinheit "Rustico" 08
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 08
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 23,75 | 
| Schlafzimmer | 14,01 | 
| Schlafzimmer | 13,49 | 
| Küche (separat) | 9,24 | 
| WC | 4,23 | 
| WC | 3,65 | 
| Waschküche | 3,33 | 
| Flur | 1,86 | 
Gesamte Wohnfläche: 73,56 m²
Loggia
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 7,74 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 29,71 | 
| Keller | 5,36 | 
| Technikraum | 3,71 | 
Untergeschoss gesamt: 9,07 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 73,56 | 
| Loggia | 7,74 | 
| Garage | 29,71 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 9,07 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 115,21 | 
Wohneinheit "Rustico" 09
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 09
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 30,95 | 
| Eingang | 27,54 | 
| Schlafzimmer | 15,32 | 
| Schlafzimmer | 11,28 | 
| WC | 6,79 | 
| Flur | 6,33 | 
| WC | 3,38 | 
| Waschküche | 2,00 | 
| Flur | 1,62 | 
Gesamte Wohnfläche: 105,21 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 7,70 | 
| Terrasse | 91,54 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 30,19 | 
| Keller | 6,46 | 
| Technikraum | 5,22 | 
Untergeschoss gesamt: 11,68 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 105,21 | 
| Loggia | 7,70 | 
| Terrasse | 91,54 | 
| Garage | 30,19 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,68 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 202,07 | 
Green Duplex Lodge 01
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 01
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 02
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 02
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 03
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 03
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 04
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 04
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Green Duplex Lodge 05
Wohnfläche – Green Duplex Lodge 05
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 7,62 | 
| Wohnzimmer / Küche | 29,76 | 
| WC | 3,43 | 
| Schlafzimmer | 16,40 | 
| Schlafzimmer | 9,81 | 
| Flur | 5,70 | 
| WC | 4,48 | 
| WC | 4,42 | 
| Keller | 21,01 | 
| Keller | 8,75 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 3,59 | 
Gesamte Wohnfläche: 114,97 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Loggia (überdachter Balkon) | 15,46 | 
| Portico (überdachter Eingang/Gang) | 15,50 | 
Garten
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 67,43 | 
Garage & Untergeschoss
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,46 | 
| Flur (Untergeschoss) | 10,26 | 
| Waschküche | 3,90 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 114,97 | 
| Loggia | 15,46 | 
| Portico | 15,50 | 
| Garten | 67,43 | 
| Garage | 39,46 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 14,16 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 192,59 | 
Wohneinheit "Rustico" 01
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 01
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Eingang | 13,12 | 
| Wohnzimmer / Küche | 40,11 | 
| Küche | 27,22 | 
| WC | 7,66 | 
| Flur | 5,28 | 
| Abstellraum | 2,82 | 
| Flur | 1,88 | 
| Technikraum | 14,07 | 
| Licht-/Lüftungsschacht | 5,08 | 
| Schlafzimmer | 15,49 | 
| Schlafzimmer | 12,42 | 
| Flur | 6,51 | 
| WC | 4,57 | 
| WC | 3,85 | 
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 135,42 | 
| Terrasse | 58,35 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 35,45 | 
| Keller | 18,96 | 
| Keller | 15,19 | 
| Flur | 5,85 | 
| Technikraum | 4,83 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 160,08 | 
| Garten | 135,42 | 
| Terrasse | 58,35 | 
| Garage | 35,45 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 44,83 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 255,81 | 
Wohneinheit "Rustico" 02
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 02
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 30,97 | 
| Schlafzimmer | 16,00 | 
| WC | 6,26 | 
| Vorraum zum Bad | 3,54 | 
| Flur | 2,40 | 
Garten & Hofbereich
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 71,76 | 
| Innenhof | 12,91 | 
| Garten + Hof gesamt | 84,67 m² | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Untergeschoss gesamt: 11,75 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 59,17 | 
| Garten + Innenhof | 84,67 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 107,80 | 
Wohneinheit "Rustico" 03
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 03
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 30,97 | 
| Schlafzimmer | 16,00 | 
| WC | 6,26 | 
| Vorraum zum Bad | 3,54 | 
| Flur | 2,40 | 
Garten & Hofbereich
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garten | 71,76 | 
| Innenhof | 12,91 | 
| Garten + Hof gesamt | 84,67 m² | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Untergeschoss gesamt: 11,75 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 59,17 | 
| Garten + Innenhof | 84,67 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 127,66 | 
Wohneinheit "Rustico" 04
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 04
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 35,08 | 
| Schlafzimmer | 14,11 | 
| Schlafzimmer | 13,50 | 
| Eingang | 12,95 | 
| WC | 5,23 | 
| WC | 2,98 | 
Gesamte Wohnfläche: 83,85 m²
Außenbereiche
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Überdachter Eingangsbereich (Portico) | 11,67 | 
| Garten | 154,18 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 83,85 | 
| Portico | 11,67 | 
| Garten | 154,18 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 151,44 | 
Wohneinheit "Rustico" 05
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 05
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 40,27 | 
| Schlafzimmer | 14,01 | 
| Schlafzimmer | 13,53 | 
| Eingang | 5,47 | 
| Waschküche | 4,23 | 
| WC | 4,23 | 
| WC | 3,64 | 
| Flur | 1,86 | 
Gesamte Wohnfläche: 87,24 m²
Loggia
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Überdachter Balkon (Loggia) | 7,74 | 
Garage & Keller
| Bereich | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Garage | 39,00 | 
| Keller | 7,40 | 
| Technikraum | 4,35 | 
Untergeschoss gesamt: 11,75 m²
Gesamtflächenübersicht
| Flächenart | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnfläche | 87,24 | 
| Loggia | 7,74 | 
| Garage | 39,00 | 
| Untergeschoss (gesamt) | 11,75 | 
| Kommerzielle Gesamtfläche | 138,30 | 
Wohneinheit "Rustico" 06
Wohnfläche – Wohneinheit "Rustico" 06
| Raum | Fläche (m²) | 
|---|---|
| Wohnzimmer / Küche | 33,63 | 
| Schlafzimmer | 14,22 | 
| Schlafzimmer | 14,07 | 
| WC | 5,73 | 
| Eingang | 5,60 | 
| WC | 3,38 | 
| Waschküche | 2,00 | 
Gesamte Wohnfläche: 78,63 m²
